Day | Date | Holiday Name | Type | Comments |
---|---|---|---|---|
Sunday | 01 Jan 2023 | New Year's Day | National Holiday | |
Monday | 02 Jan 2023 | New Year's Day Holiday | National Holiday | |
Thursday | 26 Jan 2023 | Australia Day | National Holiday | |
Friday | 07 Apr 2023 | Good Friday | National Holiday | |
Saturday | 08 Apr 2023 | Easter Saturday | Regional Holiday | Except TAS, WA |
Sunday | 09 Apr 2023 | Easter Sunday | Regional Holiday | ACT, NSW, QLD, VIC, WA |
Monday | 10 Apr 2023 | Easter Monday | National Holiday | Monday after Easter Sunday |
Tuesday | 25 Apr 2023 | Anzac Day | National Holiday | |
Sunday | 14 May 2023 | Mother's Day | Not A Public Holiday | 2nd Sunday in May. Not a public holiday |
Monday | 12 Jun 2023 | Queen's Birthday | Regional Holiday | 2nd Monday in June. except QLD, WA |
Monday | 07 Aug 2023 | Bank Holiday | Not A Public Holiday | New South Wales. Banks only |
Sunday | 03 Sep 2023 | Father's Day | Not A Public Holiday | 1st Sunday in September. Not a public holiday |
Monday | 02 Oct 2023 | Labour Day | Regional Holiday | NSW, ACT, SA |
Monday | 25 Dec 2023 | Christmas Day | National Holiday | |
Tuesday | 26 Dec 2023 | Boxing Day | Regional Holiday | Except South Australia |
You can get the holidays for regions in Australia. Select the region from the list to get the holiday listing for particular region.